Description
Caractéristiques
Pression max (bar) | 10 (150 psi) | |
---|---|---|
Rapport de débit | 1-10 | |
Débit | 0,1 - 15ml/min (en fonction de la puce) | |
Tailles des orifices fluidiques | Raccords 1/4"-28, 10-32 & Luer | |
Exemple de taille de boucle | 5 & 10 ml | |
Dimensions | (H) 60 cm x (L) 90 cm x (P) 60 cm | |
Poids | 60 Kg | |
Volume de collecte min | 0,4 ml | |
Volume de collecte max | Flux continu | |
Puissance électrique | 100 V – 240 V CA, 50-60 Hz | |
Humidité relative maximale | 80 % |
Documents (1)

-
Paiements sécurisés
Paiement via CB, virement, chèque
-
Livraison
Livraison rapide via TNT
-
Garanties
Garanties légales
-
SAV
Service après-vente basé en France